Combination Plans
Green Combination Plan
Day-to-Day Benefits
| Waiting Period | Visits Per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| GP Visits | 1 Month | 4 | R550 |
| Specialist Visits | 3 Months | 2 | R950 |
| Consulting Room Consumables | 1 Month | 3 | R50 |
| Acute and Chronic Medication | 1 Month | UP UNTIL R1 450 PER MEMBER PER YEAR – R500 PER EVENT | R1 450 |
| Blood Test | 1 Month | UP UNTIL R1 300 PER MEMBER PER YEAR | R1 300 |
| Radiology | 1 Month | UP UNTIL R900 PER MEMBER PER YEAR | R900 |
| Optometry | 12 Months | 1 Every 24 Months | R1 650 |
| Consulting Room Procedures | 6 Months | 1 | R950 |
Dental Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Trauma | 1 Month | 1 | R17 650 Per Year |
Hospital Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Illness and Operations | 3 Months | R150 000 per year |
| Dreaded Disease | 6 Months | R120 000 per year (Included in Above) |
| Pre-existing Conditions | 12 Months | Included in Above |
| Pregnancy Cover for Birth | 9 Months | R50 000 Per Year |
| Accidental / Trauma room | 3 Months | R15 000 per year |
| EMS, Ambulance | 3 Months
| R35 000 per year |
Accidental Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Accidental Hospitalisation | None | R150 000 PER MEMBER PER YEAR (FAMILY LIMIT – R300 000) |
| Accidental/Trauma room | None | R15 000 PER MEMBER PER YEAR |
| EMS, Ambulance and Paramedics | None
| R35 000 PER MEMBER PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R1 200 |
| Spouse | R840 |
| Dependent | R630 |
Blue Combination Plan
Day-to-Day Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| GP Visits | 1 Month | 8 | R550 |
| Specialist Visits | 3 Months | 2 | R1 150 |
| Consulting Room Consumables | 1 Month | 3 | R75 |
| Acute and Chronic Medication | 1 Month | UP UNTIL R2 500 PER MEMBER PER YEAR – R550 PER EVENT | R2 500 |
| Blood Test | 1 Month | UP UNTIL R1 400 PER MEMBER PER YEAR | R1 400 |
| Radiology | 1 Month | UP UNTIL R1 100 PER MEMBER PER YEAR | R1 100 |
| Optometry | 12 Months | 1 Every 24 Months | R1 650 |
| Pregnancy Screening | 4 Months | 2 | R750 |
| Consulting Room Procedures | 6 Months | 1 | R1 200 |
Dental Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 5 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Scale & Polish | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Wisdom in Chair | 6 Months | 4 | UP TO R1 269 EACH |
| Wisdom in Hospital | 6 Months | 2 | UP TO R4 446 EACH |
| Root Canal | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R3 812 |
| Temporary Crown | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Crowns and Bridges | 6 Months | 1 | UP TO R4 446 |
| Implants | 6 Months | 1 | UP TO R6 349 |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 PER YEAR |
Hospital Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Illness and Operations | 3 Months | R150 000 per year |
| Dreaded Disease | 6 Months | R120 000 per year (Included in Above) |
| Pre-existing Conditions | 12 Months | Included in Above |
| Pregnancy Cover for Birth | 9 Months | R50 000 Per Year |
| Accidental / Trauma room | 3 Months | R15 000 per year |
| EMS, Ambulance | 3 Months
| R35 000 per year |
Accidental Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Accidental Hospitalisation | None | R150 000 PER MEMBER PER YEAR (FAMILY LIMIT – R300 000) |
| Accidental/Trauma room | None | R15 000 PER MEMBER PER YEAR |
| EMS, Ambulance and Paramedics | None
| R35 000 PER MEMBER PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R1 710 |
| Spouse | R1 310 |
| Dependant | R950 |
Red Combination Plan
Day-to-Day Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| GP Visits | 1 Month | 12 | R550 |
| Specialist Visits | 3 Months | 4 | R1 250 |
| Consulting Room Consumables | 1 Month | 3 | R100 |
| Acute and Chronic Medication | 1 Month | UP UNTIL R3 500 PER MEMBER PER YEAR – R600 PER EVENT | R3 500 |
| Blood Test | 1 Month | UP UNTIL R1 500 PER MEMBER PER YEAR | R1 500 |
| Radiology | 1 Month | UP UNTIL R1 150 PER MEMBER PER YEAR | R1 150 |
| Optometry | 12 Months | 1 Every 24 Months | R1 650 |
| Pregnancy Screenings | 4 Months | 3 | R950 |
| Consulting Room Consulting Room Procedures | 6 Months | 1 | R1 450 |
Dental Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 5 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Scale & Polish | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Wisdom in Chair | 6 Months | 4 | UP TO R1 269 EACH |
| Wisdom in Hospital | 6 Months | 2 | UP TO R4 446 EACH |
| Root Canal | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R3 812 |
| Temporary Crown | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Crowns and Bridges | 6 Months | 1 | UP TO R4 446 |
| Implants | 6 Months | 1 | UP TO R6 349 |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 PER YEAR |
Hospital Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Illness and Operations | 3 Months | R150 000 per year |
| Dreaded Disease | 6 Months | R120 000 per year (Included in Above) |
| Pre-existing Conditions | 12 Months | Included in Above |
| Pregnancy Cover for Birth | 9 Months | R50 000 Per Year |
| Accidental / Trauma room | 3 Months | R15 000 per year |
| EMS, Ambulance | 3 Months
| R35 000 per year |
Accidental Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Accidental Hospitalisation | None | R150 000 PER MEMBER PER YEAR (FAMILY LIMIT – R300 000) |
| Accidental/Trauma room | None | R15 000 PER MEMBER PER YEAR |
| EMS, Ambulance and Paramedics | None
| R35 000 PER MEMBER PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R2 010 |
| Spouse | R1 490 |
| Dependent | R1 110 |
Day-to-day Plans
Green Day-to-day Plans
Day-to-Day Benefits
| Waiting Period | Visits Per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| GP Visits | 1 Month | 4 | R550 |
| Specialist Visits | 3 Months | 2 | R950 |
| Consulting Room Consumables | 1 Month | 3 | R50 |
| Acute and Chronic Medication | 1 Month | UP UNTIL R1 450 PER MEMBER PER YEAR – R500 PER EVENT | R1 450 |
| Blood Test | 1 Month | UP UNTIL R1 300 PER MEMBER PER YEAR | R1 300 |
| Radiology | 1 Month | UP UNTIL R900 PER MEMBER PER YEAR | R900 |
| Optometry | 12 Months | 1 Every 24 Months | R1 650 |
| Consulting Room Procedures | 6 Months | 1 | R950 |
Dental Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Trauma | 1 Month | 1 | R17 650 Per Year |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R595 |
| Spouse | R345 |
| Dependent | R260 |
Blue Day-to-Day Plan
Blue Day-to-Day Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| GP Visits | 1 Month | 8 | R550 |
| Specialist Visits | 3 Months | 2 | R1 150 |
| Consulting Room Consumables | 1 Month | 3 | R75 |
| Acute and Chronic Medication | 1 Month | UP UNTIL R2 500 PER MEMBER PER YEAR – R550 PER EVENT | R2 500 |
| Blood Test | 1 Month | UP UNTIL R1 400 PER MEMBER PER YEAR | R1 400 |
| Radiology | 1 Month | UP UNTIL R1 100 PER MEMBER PER YEAR | R1 100 |
| Optometry | 12 Months | 1 Every 24 Months | R1 650 |
| Pregnancy Screening | 4 Months | 2 | R750 |
| Consulting Room Procedures | 6 Months | 1 | R1 200 |
Dental Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 5 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Scale & Polish | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Wisdom in Chair | 6 Months | 4 | UP TO R1 269 EACH |
| Wisdom in Hospital | 6 Months | 2 | UP TO R4 446 EACH |
| Root Canal | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R3 812 |
| Temporary Crown | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Crowns and Bridges | 6 Months | 1 | UP TO R4 446 |
| Implants | 6 Months | 1 | UP TO R6 349 |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R1 195 |
| Spouse | R815 |
| Dependent | R560 |
Red Day-to-Day Plan
Red Day-to-Day Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| GP Visits | 1 Month | 12 | R550 |
| Specialist Visits | 3 Months | 4 | R1 250 |
| Consulting Room Consumables | 1 Month | 3 | R100 |
| Acute and Chronic Medication | 1 Month | UP UNTIL R3 500 PER MEMBER PER YEAR – R600 PER EVENT | R3 500 |
| Blood Test | 1 Month | UP UNTIL R1 500 PER MEMBER PER YEAR | R1 500 |
| Radiology | 1 Month | UP UNTIL R1 150 PER MEMBER PER YEAR | R1 150 |
| Optometry | 12 Months | 1 Every 24 Months | R1 650 |
| Pregnancy Screenings | 4 Months | 3 | R950 |
| Consulting Room Consulting Room Procedures | 6 Months | 1 | R1 450 |
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 5 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Scale & Polish | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Wisdom in Chair | 6 Months | 4 | UP TO R1 269 EACH |
| Wisdom in Hospital | 6 Months | 2 | UP TO R4 446 EACH |
| Root Canal | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R3 812 |
| Temporary Crown | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Crowns and Bridges | 6 Months | 1 | UP TO R4 446 |
| Implants | 6 Months | 1 | UP TO R6 349 |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R1 454 |
| Spouse | R980 |
| Dependent | R680 |
Dental Plans
Bronze Dental Plan
Bronze Dental Benefits
| Waiting Period | Visits Per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R3 812 |
| Scale and Polish | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Temporary Crown | 6 Months | 1 | @AGS Rate |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R205 |
| Spouse | R175 |
| Dependent | R125 |
Silver Dental Plan
Silver Dental Benefits
| Waiting Period | Visits per Year | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 5 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Scale & Polish | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Wisdom in Chair | 6 Months | 4 | UP TO R1 269 EACH |
| Wisdom in Hospital | 6 Months | 2 | UP TO R4 446 EACH |
| Root Canal | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R3 812 |
| Temporary Crown | 6 Months | 2 | @AGS Rate |
| Crowns and Bridges | 6 Months | 1 | UP TO R4 446 |
| Implants | 6 Months | 1 | UP TO R6 349 |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R360 |
| Spouse | R320 |
| Dependent | R210 |
Gold Dental Plan
Gold Dental Benefits
| Waiting Period | Visits Per Year | Benefit | |
|---|---|---|---|
| Consultation | 3 Months | 5 | @AGS Rate |
| Fillings | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| X-Rays | 3 Months | 6 | @AGS Rate |
| Extractions | 3 Months | 4 | @AGS Rate |
| Ems Root Canal | 3 Months | 3 | @AGS Rate |
| Bite Plate | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Mouth Guard | 3 Months | 1 | @AGS Rate |
| Pan Scan | 3 Months | 1 Per Lifetime | @AGS Rate |
| Scale & Polish | 3 Months | 2 | @AGS Rate |
| Wisdom in Chair | 6 Months | 4 | UP TO R1 596 Each |
| Wisdom in Hospital | 6 Months | 4 | UP TO R4 446 Each |
| Root Canal | 6 Months | 3 | @AGS Rate |
| Dentures | 6 Months | 1 Every 5 Years | UP TO R4 446 |
| Temporary Crown | 6 Months | 3 | @AGS Rate |
| Crowns and Bridges | 6 Months | 2 | UP TO R5 080 |
| Implants | 6 Months | 2 | UP TO R7 618 |
| Trauma | 1 Month | 1 | R30 212 Per Year |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R490 |
| Spouse | R440 |
| Dependent | R305 |
Accidental Illness and Operations Plans
Accidental Illness and Operations Plan
Illness and Operations Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Illness and Operations | 3 Months | R150 000 per year |
| Dreaded Disease | 6 Months | R120 000 per year (Included in Above) |
| Pre-existing Conditions | 12 Months | Included in Above |
| Pregnancy Cover for Birth | 9 Months | R50 000 Per Year |
| Accidental / Trauma room | 3 Months | R15 000 per year |
| EMS, Ambulance | 3 Months
| R35 000 per year |
Accidental Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Accidental Hospitalisation | None | R150 000 PER MEMBER PER YEAR (FAMILY LIMIT – R300 000) |
| Accidental/Trauma room | None | R15 000 PER MEMBER PER YEAR |
| EMS, Ambulance and Paramedics | None
| R35 000 PER MEMBER PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R960 |
| Spouse | R585 |
| Dependant | R435 |
Illness and Operations Plan
Illness and Operations Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Illness and Operations | 3 Months | R150 000 per year |
| Dreaded Disease | 6 Months | R120 000 per year (Included in Above) |
| Pre-existing Conditions | 12 Months | Included in Above |
| Pregnancy Cover for Birth | 9 Months | R50 000 Per Year |
| Accidental / Trauma room | 3 Months | R15 000 per year |
| EMS, Ambulance | 3 Months
| R35 000 per year |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R735 |
| Spouse | R470 |
| Dependant | R315 |
Accidental Plan
Accidental Benefits
| Waiting Period | Benefits | |
|---|---|---|
| Accidental Hospitalisation | None | R150 000 PER MEMBER PER YEAR (FAMILY LIMIT – R300 000) |
| Accidental/Trauma room | None | R15 000 PER MEMBER PER YEAR |
| EMS, Ambulance and Paramedics | None
| R35 000 PER MEMBER PER YEAR |
| Premiums | |
|---|---|
| Principle | R310 |
| Spouse | R165 |
| Dependant | R120 |

AGS Health (PTY) LTD is an authorized Financial Services Provider (FSP 48780), underwritten by Africa Unity Life Limited, a licensed insurer and an authorized FSP:8447. The AGS Health Benefit Plan is demarcated by CMS. This product is a Medical Insurance Product and not a Medical Aid registered by the Council for Medical Schemes DM1053D. For more information regarding this demarcated product please visit https://www.medicalschemes.co.za/insurers/ © 2025
